Voici le résultat de l'élection municipale du 9 mars 2008 à Saint Erblon (35230)
Il y a 23 sièges à pourvoir : 0 élus - 23 ballotages
Voici les données complètes tel que publiée par Ouest-France :
Il y a 23 sièges à pourvoir : 0 élus - 23 ballotages
- Inscrits : 1791
- Abstentions : 400 (soit 22.33%)
- Votants : 1391 (soit 77.67%)
- Blancs : 40 (soit 2.88%)
- Exprimés : 1351 (soit 97.12%)
- Hervé Letort : 616 voix soit 46%
- Annick-Brigitte Fournier : 548 voix soit 41%
- Brigitte Turgeon : 446 voix soit 33%
- Saint-Erblon, village citoyen : moyenne » 496,2 voix soit 37%
- Saint-Erblon la commune en commun : moyenne » 477,2 voix soit 35%
- Ensemble donnons des couleurs à Saint-Erblon : moyenne » 358,5 voix soit 27%
Voici les données complètes tel que publiée par Ouest-France :
Brigitte Turgeon | Hervé Letort | Annick-Brigitte Fournier | |||||
Ensemble donnons des couleurs à Saint-Erblon | Saint-Erblon, village citoyen | Saint-Erblon la commune en commun | |||||
Jean-Claude Lanoë (450 voix) | 33% | Hervé Letort (616 voix) | 46% | Annick-Brigitte Fournier (548 voix) | 41% | ||
Brigitte Turgeon (446 voix) | 33% | Dominique Mouillard (544 voix) | 40% | André Josset (536 voix) | 40% | ||
Rozenn Noël (423 voix) | 31% | André Follic (531 voix) | 39% | Brigitte Phéry (521 voix) | 39% | ||
Lucien Diard (422 voix) | 31% | Jean-yves Roux (530 voix) | 39% | Chantal Gaudin (515 voix) | 38% | ||
Olivier Lemoigne (399 voix) | 30% | Denis Trichereau (513 voix) | 38% | Constant Désille (511 voix) | 38% | ||
Arlette Eon (392 voix) | 29% | Andrée Verger (507 voix) | 38% | Servane Le Naour (497 voix) | 37% | ||
Michel Colombet (388 voix) | 29% | Danièle Bourdinière (506 voix) | 37% | David Boulmer (494 voix) | 37% | ||
Hervé Crocq (385 voix) | 28% | Hervé Lancien (505 voix) | 37% | Michel Bernard (492 voix) | 36% | ||
Mickaël Denis (372 voix) | 28% | Agnès Lemoine (502 voix) | 37% | Didier Thil (489 voix) | 36% | ||
Aude Labonne (360 voix) | 27% | Christophe Aubrée (491 voix) | 36% | Michel Gautier (476 voix) | 35% | ||
Claire Rabefiraisana (360 voix) | 27% | Eric Besnoit (490 voix) | 36% | Jean-Yves Boisnard (476 voix) | 35% | ||
Claudine Sinoir (357 voix) | 26% | Emmanuel Le Mat (490 voix) | 36% | Bertrand Ramard (474 voix) | 35% | ||
Hélène Guimbard (346 voix) | 26% | Marie-Thérèse Toutain (489 voix) | 36% | Soizic Mazureau (469 voix) | 35% | ||
Yves Husson (341 voix) | 25% | Yves Lambert (488 voix) | 36% | Stéphane Sciacco (468 voix) | 35% | ||
Stéphane Le Galeze (339 voix) | 25% | Christophe Briand (486 voix) | 36% | Christian Frérou (462 voix) | 34% | ||
Louis Bouguet (338 voix) | 25% | Christelle Verre (479 voix) | 35% | Isabelle Hedan (458 voix) | 34% | ||
Valentin Moreau (329 voix) | 24% | Catherine Tugend (478 voix) | 35% | Armel Guérin (449 voix) | 33% | ||
Pierre-Yves Pasco (325 voix) | 24% | Thérèse Merre (474 voix) | 35% | Marie-Thérèse Payen (449 voix) | 33% | ||
Thierry Gauthier (318 voix) | 24% | Fabienne Resnais (474 voix) | 35% | Florence Duphil (448 voix) | 33% | ||
Tanguy Gicquel (315 voix) | 23% | Amélie Letort (469 voix) | 35% | Danielle Montillet (445 voix) | 33% | ||
Franck Le Mercier (314 voix) | 23% | Evelyne Roche (460 voix) | 34% | Olga Anschutz (439 voix) | 32% | ||
Gérard Pichon (308 voix) | 23% | Sébastien Menard (449 voix) | 33% | Joëlle Cossé (432 voix) | 32% | ||
Ludovic Leveil (306 voix) | 23% | Jean Barrier (442 voix) | 33% | Yann Degrauwe (428 voix) | 32% | ||
Max: | 33% | Max: | 46% | Max: | 41% | ||
Min : | 23% | Min : | 33% | Min : | 32% | ||
Moy: | 27% | Moy: | 37% | Moy: | 35% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire